1)Uma empresa trabalha com regime não cumulativo de impostos, onde são recuperados o ICMS pela compra
e descontados na apuração sobre a venda. A empresa deseja apurar o ICMS sobre suas operações durante o mês de outubro de 2020, para tanto foram efetuadas as seguintes compras durante o mêsOPERAÇÕES COM COMPRAS
Data Histórico UF Valor da Compra % ICMS
04/10/2020 Compra NF 1150 SP 12.800,00 12%
08/10/2020 Compra NF 1080 ES 20.000,00 12%
13/10/2020 Compra NF 2563 MG 10.000,00 18%
18/10/2020 Compra NF 1850 SP 5.000,00 12%
25/10/2020 Compra NF 2080 ES 10.000,00 12%
30/10/2020 Compra NF 1000 MG 5.000,00 18%
OPERAÇÕES COM VENDAS
Data Histórico UF Valor da Venda Situação % ICMS
08/10/2020 Venda NF 1151 MG 15.000,00 Validada 18%
11/10/2020 Venda NF 1152 MG 30.000,00 Validada 18%
16/10/2020 Venda NF 1153 MG 20.000,00 Validada 18%
22/10/2020 Venda NF 1154 MG 15.000,00 Cancelada 18%
27/10/2020 Venda NF 1155 MG 25.000,00 Validada 18%
30/10/2020 Venda NF 1156 MG 15.000,00 Validada 18%
Dados Adicionais:
A empresa não possui créditos de ICMS do período anterior
Com base nas informações acima o valor a ser pago de ICMS pelo regime não cumulativo será de:
a) R$ 13.164,00.
b) R$ 10.464,00.
c) R$ 9.130,00.
d) R$ 8.464,00.
alguém que possa me ajudar??
1 Resposta
Clique aqui para adicionar a sua resposta.
nicolle5189
+2;+10;+2,+10
Termo 9: 51
Termo 10: 53
51+53 = 104
resposta: Letra B (100 e 115)