As idades de 40 pessoas idosas estão apresentadas no quadro abaixo. 62 72 74 78 81 84 86 89 63 72 74 78

As idades de 40 pessoas idosas estão apresentadas no quadro abaixo. 62 72 74 78 81 84 86 89
63 72 74 78 81 84 86 90
64 72 75 78 82 84 86 90
66 73 75 78 82 85 86 90
67 73 76 79 82 85 86 91

De acordo com esses dados, a amplitude total das idades é
A) 26 anos
B) 31 anos
C) 24 anos
D) 29 anos
E) 20 anos

RESPONDER

Ferkaso está aguardando sua ajuda, Clique aqui para responder.