Elaborar o relatório do fluxo de caixa abaixo considerando a data de 03.11. 2020 ENTRADAS JAN-FEV MAR-ABR

MAI-JUN JUL-AGO SET-OUT NOV-DEZ
Vendas a Vista 4.850,40 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.400,00 5.000,00
Cobrança Duplicatas 65.899,05 18.150,90 17.145,44 18.120,40 34.150,20 87.566,94
Resgate - aplicações financeiras 17.899,00 5.400,00 5.400,00
Empréstimos 10.100,00 10.000,00 10.000,00
Aluguéis Recebidos 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Outras Entradas 150,00
SAÍDAS
Fornecedores 45.005,20 15.165,04 12.190,40 9.805,40 18.167,80 55.328,64
Compras á Vista 1.990,00 1.000,00 500,00 400,00 300,00 2200,00
Tributos 7.155,90 1.765,00 5.190,00 159,00 270,00 7.384,00
Folha de Pagamento 15.190,00 10.155,00 1.500,00 5.400,00 500,00 17.555,00
Despesas Gerais 7.199,05 2.150,00 4.005,00 1.100,00 1.050,00 8.305,00
Amortização Empréstimos 11.420,50 5.155,00 5.188,00 10.340,00 20.683,00
Outras Saídas 3.450,20 1.000,00 1.050,00 1.000,00 1.000,00 4.050,00

RESPONDER

Evellyn está aguardando sua ajuda, Clique aqui para responder.