qual é mais vantajoso: aplicar r$ 1.500,00 por 3 anos a juros compostos de 3% ao mês, ou aplicar esse mesmo

valor, pelo mesmo prazo, a juros simples de 6% ao mês?

1 Resposta

  • Fernanda

    Melhor aplicar a juros simples com a taxa 6% ao mês no mesmo período de 36 meses que dará um rendimento de R$ 3.240,00 contra R$ 4347,42 do juros composto

    Explicação:

    Tabela de juros simples      Tabela Juros composto    

           

    1º MÊSR$ 1.500,006%R$ 1.590,00  1º MÊSR$ 1.500,003%R$ 1.545,00

    2º MÊSR$ 1.500,006%R$ 1.680,00  2º MÊSR$ 1.545,003%R$ 1.591,35

    3º MÊSR$ 1.500,006%R$ 1.770,00  3º MÊSR$ 1.591,353%R$ 1.639,09

    4º MÊSR$ 1.500,006%R$ 1.860,00  4º MÊSR$ 1.639,093%R$ 1.688,26

    5º MÊSR$ 1.500,006%R$ 1.950,00  5º MÊSR$ 1.688,263%R$ 1.738,91

    6º MÊSR$ 1.500,006%R$ 2.040,00  6º MÊSR$ 1.738,913%R$ 1.791,08

    7º MÊSR$ 1.500,006%R$ 2.130,00  7º MÊSR$ 1.791,083%R$ 1.844,81

    8º MÊSR$ 1.500,006%R$ 2.220,00  8º MÊSR$ 1.844,813%R$ 1.900,16

    9º MÊSR$ 1.500,006%R$ 2.310,00  9º MÊSR$ 1.900,163%R$ 1.957,16

    10º MÊSR$ 1.500,006%R$ 2.400,00  10º MÊSR$ 1.957,163%R$ 2.015,87

    11º MÊSR$ 1.500,006%R$ 2.490,00  11º MÊSR$ 2.015,873%R$ 2.076,35

    12º MÊSR$ 1.500,006%R$ 2.580,00  12º MÊSR$ 2.076,353%R$ 2.138,64

    13º MÊSR$ 1.500,006%R$ 2.670,00  13º MÊSR$ 2.138,643%R$ 2.202,80

    14º MÊSR$ 1.500,006%R$ 2.760,00  14º MÊSR$ 2.202,803%R$ 2.268,88

    15º MÊSR$ 1.500,006%R$ 2.850,00  15º MÊSR$ 2.268,883%R$ 2.336,95

    16º MÊSR$ 1.500,006%R$ 2.940,00  16º MÊSR$ 2.336,953%R$ 2.407,06

    17º MÊSR$ 1.500,006%R$ 3.030,00  17º MÊSR$ 2.407,063%R$ 2.479,27

    18º MÊSR$ 1.500,006%R$ 3.120,00  18º MÊSR$ 2.479,273%R$ 2.553,65

    19º MÊSR$ 1.500,006%R$ 3.210,00  19º MÊSR$ 2.553,653%R$ 2.630,26

    20º MÊSR$ 1.500,006%R$ 3.300,00  20º MÊSR$ 2.630,263%R$ 2.709,17

    21º MÊSR$ 1.500,006%R$ 3.390,00  21º MÊSR$ 2.709,173%R$ 2.790,44

    22º MÊSR$ 1.500,006%R$ 3.480,00  22º MÊSR$ 2.790,443%R$ 2.874,16

    23º MÊSR$ 1.500,006%R$ 3.570,00  23º MÊSR$ 2.874,163%R$ 2.960,38

    24º MÊSR$ 1.500,006%R$ 3.660,00  24º MÊSR$ 2.960,383%R$ 3.049,19

    25º MÊSR$ 1.500,006%R$ 3.750,00  25º MÊSR$ 3.049,193%R$ 3.140,67

    26º MÊSR$ 1.500,006%R$ 3.840,00  26º MÊSR$ 3.140,673%R$ 3.234,89

    27º MÊSR$ 1.500,006%R$ 3.930,00  27º MÊSR$ 3.234,893%R$ 3.331,93

    28º MÊSR$ 1.500,006%R$ 4.020,00  28º MÊSR$ 3.331,933%R$ 3.431,89

    29º MÊSR$ 1.500,006%R$ 4.110,00  29º MÊSR$ 3.431,893%R$ 3.534,85

    30º MÊSR$ 1.500,006%R$ 4.200,00  30º MÊSR$ 3.534,853%R$ 3.640,89

    31º MÊSR$ 1.500,006%R$ 4.290,00  31º MÊSR$ 3.640,893%R$ 3.750,12

    32º MÊSR$ 1.500,006%R$ 4.380,00  32º MÊSR$ 3.750,123%R$ 3.862,62

    33º MÊSR$ 1.500,006%R$ 4.470,00  33º MÊSR$ 3.862,623%R$ 3.978,50

    34º MÊSR$ 1.500,006%R$ 4.560,00  34º MÊSR$ 3.978,503%R$ 4.097,86

    35º MÊSR$ 1.500,006%R$ 4.650,00  35º MÊSR$ 4.097,863%R$ 4.220,79

    36º MÊSR$ 1.500,006%R$ 4.740,00  36º MÊSR$ 4.220,793%R$ 4.347,42

           

           

Clique aqui para adicionar a sua resposta.