D) Faça uma análise da distribuição da população por idade na região Sudeste.​

1 Resposta

  • larissamathiasolivei

    45 a 49 anos 2.563.596 3,2% 3,5% 2.813.825

    40 a 44 anos 2.778.870 3,5% 3,7% 2.963.593

    35 a 39 anos 2.936.948 3,7% 3,9% 3.112.771

    30 a 34 anos 3.316.553 4,1% 4,3% 3.458.107

    25 a 29 anos 3.559.112 4,4% 4,5% 3.622.346

    20 a 24 anos 3.518.503 4,4% 4,3% 3.478.667

    15 a 19 anos 3.325.399 4,1% 4,1% 3.269.589

    10 a 14 anos 3.361.910 4,2% 4,1% 3.258.502

    5 a 9 anos 2.873.719 3,6% 3,5% 2.773.795

    0 a 4 anos 2.636.211 3,3% 3,2% 2.548.083

    Homens Mulheres

    Explicação:

Clique aqui para adicionar a sua resposta.