Erlang é uma distribuição estatística que possui uma ampla aplicabilidade. Isso acontece devido à sua

relação com a distribuição exponencial e a distribuição gama. Desenvolvida por Agner Krarup Erlang, a distribuição Erlang é utilizada para analisar o número de chamadas telefônicas que poderiam ser feitas simultaneamente. Para a solução deste exercício disponibilizamos parte da tabela Erlang B abaixo para auxiliar na solução do exercício. Tabela Erlang B

(N)0,1% 0,2% 0,5% 1% 1,2% 1,3% 1,5%

1 0,001 0,002 0,005 0,010 0,012 0,013 0,02
2 0,046 0,065 0,105 0,153 0,168 0,176 0,19
3 0,194 0,249 0,349 0,455 0,489 0,505 0,53
4 0,439 0,535 0,701 0,869 0,922 0,946 0,99
5 0,762 0,900 1,13 1,36 1,43 1,46 1,52

6 1,15 1,33 1,62 1 ,91 2,00 2,04 2,11
7 1,58 1,80 2,16 2,50 2,60 2,65 2,73
8 2,05 2,31 2,73 3,13 3,25 3,30 3,40
9 2,56 2,85 3,33 3,78 3,92 3,98 4,08
10 3,09 3,43 3,96 4,46 4,61 4,68 4,80

11 3,65 4,02 4,61 5,16 5,32 5,40 5,53
12 4,23 4,64 5,28 5,88 6,05 6,14 6,27
13 4,83 5,27 5,96 6,61 6,80 6,89 7,03
14 5,45 5,92 6,66 7,35 7,56 7,65 7,81
15 6,08 6,58 7,38 8,11 8,33 8,43 8,59

A empresa MeLiga possui um PABX (Private Automatic Branch Exchange) que dispõe de 12 troncos para o tráfego. Estes troncos podem ser reservados como de saída ou entrada e são acessíveis associando-se uma letra do alfabeto presente no teclado do terminal. Determine qual a intensidade de tráfego total que poderá ser processado em cada sentido, para uma perda de 1,2%, de acordo com os seguintes critérios:

1. a) Dois troncos são acessíveis pela discagem de um número a partir de um total de 6 troncos de entrada. Logo, há 3 números telefônicos: A, B e C. O tráfego deve ser dividido equivalentemente entre cada número telefônico.
2. b) Existe apenas um número que acessa os 6 troncos de entrada.

c) Desta vez os troncos são bidirecionais. Desta forma todos os 12 podem ser acessados.

RESPONDER

castrofiori está aguardando sua ajuda, Clique aqui para responder.