Dada a tabela abaixo, marque a alternativa que representa corretamente a, b, c e d, respectivamente: 2 |
Dada a tabela abaixo, marque a alternativa que representa corretamente a, b, c e d, respectivamente:2 | 4 | 6 | 8 |
5 | 7 | b | 11 |
8 | a | 1 | 1 |
- | - | 2 | 4 |
1 | 1 | c | d |
1 | 3 | - | - |
a) 10, 9, 15, 17
b) 10, 7, 14, 17
c) 11, 9 ,15, 19
d) 11, 7, 14, 19
e) nenhuma das alternativas acima é correta
thayaraoliversantos está aguardando sua ajuda, Clique aqui para responder.